CALENDRIER 2012-2013
Grand public
Scolaire
Avant-Première
Première
Rencontre avec les artistes
Rendez-vousde Pierre
| septembre | ![]() |
![]() |
|||
| 12 | mercredi | 19 h 30 ![]() |
Martine à la plage | ||
| 13 | jeudi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 14 | vendredi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 15 | samedi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 18 | mardi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 19 | mercredi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 20 | jeudi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 21 | vendredi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 22 | samedi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 25 | mardi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
| 26 | mercredi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Martine à la plage | ||||
| 27 | jeudi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Martine à la plage | ||||
| 28 | vendredi | 19 h 30 | Martine à la plage | ||
20 h 00 ![]() |
La Chasse-Galerie | ||||
| 29 | samedi | 16 h 00 ![]() |
La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Martine à la plage | ||||
| octobre | ![]() |
![]() |
|||
| 02 | mardi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 03 | mercredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
19 h 30 ![]() |
Emma | ||||
| 04 | jeudi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 20 h 00 | La Chasse-Galerie | ||||
| 05 | vendredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 06 | samedi | 19 h 30 | Emma | ||
| 09 | mardi | 10 h 30 | Emma | ||
| 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||||
| 10 | mercredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 13 h 30 | Emma | ||||
| 11 | jeudi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 13 h 30 | Emma | ||||
| 12 | vendredi | 19 h 30 | Emma | ||
| 20 h 00 | La Chasse-Galerie | ||||
| 13 | samedi | 16 h 00 ![]() |
La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 16 | mardi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 00 | La Chasse-Galerie | ||||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 17 | mercredi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 18 | jeudi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 19 | vendredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Emma | ||||
| 20 | samedi | 19 h 30 | Emma | ||
| 23 | mardi | 13 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 24 | mercredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
19 h 30 ![]() |
Premier Amour | ||||
| 25 | jeudi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Premier Amour | ||||
| 26 | vendredi | 10 h 30 | La Chasse-Galerie | ||
| 19 h 30 | Premier Amour | ||||
| 20 h 00 | La Chasse-Galerie | ||||
| 27 | samedi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| 30 | mardi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| 31 | mercredi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| novembre | ![]() |
![]() |
|||
| 01 | jeudi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| 02 | vendredi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| 03 | samedi | 19 h 30 | Premier Amour | ||
| 07 | mercredi | 19 h 30 ![]() |
Bérénice | ||
| 08 | jeudi | 19 h 30 | Bérénice | ||
| 09 | vendredi | 19 h 30 | Bérénice | ||
| 10 | samedi | 19 h 30 | Bérénice | ||
| 13 | mardi | 19 h 30 | Bérénice | ||
| 14 | mercredi | 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 15 | jeudi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 16 | vendredi | 19 h 30 | Bérénice | ||
20 h 00 ![]() |
Douze hommes en colère | ||||
| 17 | samedi | 16 h 00 ![]() |
Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 20 | mardi | 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 00 | Douze hommes en colère | ||||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 21 | mercredi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 22 | jeudi | 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 23 | vendredi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Bérénice | ||||
| 24 | samedi | 19 h 30 | Bérénice | ||
| 27 | mardi | 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 28 | mercredi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
19 h 30 ![]() |
Noël 1933 | ||||
| 29 | jeudi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 20 h 00 | Douze hommes en colère | ||||
| 30 | vendredi | 19 h 30 | Noël 1933 | ||
| 20 h 00 | Douze hommes en colère | ||||
| décembre | ![]() |
![]() |
|||
| 01 | samedi | 16 h 00 ![]() |
Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 04 | mardi | 10 h 30 | Noël 1933 | ||
| 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||||
| 05 | mercredi | 10 h 30 | Noël 1933 | ||
| 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||||
| 06 | jeudi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 13 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 07 | vendredi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 11 | mardi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 13 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 12 | mercredi | 10 h 30 | Noël 1933 | ||
| 13 | jeudi | 10 h 30 | Noël 1933 | ||
| 13 h 30 | Douze hommes en colère | ||||
| 14 | vendredi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| 19 h 30 | Noël 1933 | ||||
| 20 h 00 | Douze hommes en colère | ||||
| 15 | samedi | 19 h 30 | Noël 1933 | ||
| 18 | mardi | 10 h 30 | Douze hommes en colère | ||
| janvier | ![]() |
![]() |
|||
| 09 | mercredi | 19 h 30 ![]() |
La Fête à Jean | ||
| 10 | jeudi | 19 h 30 | La Fête à Jean | ||
| 11 | vendredi | 19 h 30 | La Fête à Jean | ||
| 12 | samedi | 19 h 30 | La Fête à Jean | ||
| 16 | mercredi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 17 | jeudi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | La Fête à Jean | ||||
| 18 | vendredi | 19 h 30 | La Fête à Jean | ||
20 h 00 ![]() |
Le Jeu de l’amour et du hasard | ||||
| 19 | samedi | 16 h 00 ![]() |
Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | La Fête à Jean | ||||
| 22 | mardi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 23 | mercredi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 24 | jeudi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | La Fête à Jean | ||||
| 25 | vendredi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | La Fête à Jean | ||||
| 20 h 00 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||||
| 26 | samedi | 19 h 30 | La Fête à Jean | ||
| 29 | mardi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 30 | mercredi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
19 h 30 ![]() |
Warwick | ||||
| 31 | jeudi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 20 h 00 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||||
| février | ![]() |
![]() |
|||
| 01 | vendredi | 19 h 30 | Warwick | ||
| 20 h 00 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||||
| 02 | samedi | 16 h 00 ![]() |
Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 05 | mardi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 06 | mercredi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 07 | jeudi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 08 | vendredi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 09 | samedi | 19 h 30 | Warwick | ||
| 12 | mardi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 00 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 13 | mercredi | 13 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 14 | jeudi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 15 | vendredi | 10 h 30 | Le Jeu de l’amour et du hasard | ||
| 19 h 30 | Warwick | ||||
| 16 | samedi | 19 h 30 | Warwick | ||
| 27 | mercredi | 19 h 30 ![]() |
L’Honnête Homme/Un One Woman Show | ||
| 28 | jeudi | 19 h 30 | L’Honnête Homme/Un One Woman Show | ||
| avril | ![]() |
![]() |
|||
| 02 | mardi | 13 h 30 | Frankenstein | ||
| 03 | mercredi | 10 h 30 | Frankenstein | ||
19 h 30 ![]() |
Le P’tit Jourdain | ||||
| 04 | jeudi | 10 h 30 | Frankenstein | ||
| 14 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||||
| 05 | vendredi | 10 h 30 | Frankenstein | ||
| 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||||
| 20 h 00 | Frankenstein | ||||
| 06 | samedi | 16 h 00 ![]() |
Frankenstein | ||
| 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||||
| 09 | mardi | 11 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||
| 13 h 30 | Frankenstein | ||||
| 10 | mercredi | 10 h 30 | Frankenstein | ||
| 14 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||||
| 11 | jeudi | 10 h 30 | Frankenstein | ||
| 11 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||||
| 12 | vendredi | 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||
| 20 h 00 | Frankenstein | ||||
| 13 | samedi | 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||
| 16 | mardi | 14 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||
| 17 | mercredi | 11 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||
| 18 | jeudi | 11 h 00 | Le P’tit Jourdain | ||
| 19 | vendredi | 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||
| 20 | samedi | 19 h 30 | Le P’tit Jourdain | ||
| mai | ![]() |
![]() |
|||
| 07 | mardi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
19 h 30 ![]() |
Les Zurbains 2013 | ||||
| 08 | mercredi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 09 | jeudi | 10 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||||
| 10 | vendredi | 10 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 13 | lundi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 14 | mardi | 10 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 15 | mercredi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 16 | jeudi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 17 | vendredi | 13 h 30 | Les Zurbains 2013 | ||
| 20 h 00 | Les Zurbains 2013 | ||||





